|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | rongchang perforazione orizzontale direzionale,perforazione orizzontale a direzione sotterranea,macchina di perforazione a direzione gialla |
---|
Progetto | unità | XZ800F |
motore | - | Cummins |
potenza nominale | kW/r/min | 213/2100 |
Massimo spinta e ripiegoforza | kN | 880 |
Massimospinta e ripiegovelocità | m/min | 55 |
Torsione | Numero | 35000 |
Velocità massima | r/min | 120 |
Flusso massimo | L/min | 600 |
massima pressione | MPa | 10 |
tubo di trivellazione | mm×m | φ89/φ102×4.5 |
Peso di sollevamento | t | 2 |
Momento di sollevamento | t·m | 4 |
Angolo di penetrazione massimo | ° | 20 |
qualità | t | 18 |
Dimensioni | mm | 10650 × 2450 × 2600 |
Commento | - | Opzionale: potenza aumentata |
Persona di contatto: Carrie Yang
Telefono: (+86)18930351772