|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | xz1600f impianto di perforazione direzionale,impianto di perforazione direzionale 1750kn,Perforazione orizzontale e direzionale 1750kn |
||
|---|---|---|---|
Perforazione orizzontale direzionale di precisione
| Progetto | unità | XZ1600F |
| motore | - | Cummins |
| potenza nominale | kW/r/min | 264/2100 |
| Forza massima di spinta e di ripiego | kN | 1750 |
| Velocità massima di spinta e ritiro | m/min | 45 |
| Torsione | Numero | 55000 |
| Velocità massima | r/min | 100 |
| Flusso massimo | L/min | 800 |
| massima pressione | MPa | 10 |
| tubo di trivellazione | mm×m | φ114/φ127×6 |
| Peso di sollevamento | t | 3.2 |
| Momento di sollevamento | t·m | 6.4 |
| Angolo di penetrazione massimo | ° | 18 |
| qualità | t | 27 |
| Dimensioni | mm | 11700 × 2760 × 3550 |
| Commento | - | Opzionale: 1. semiautomatico rotante 2. motore a bassa velocità ad alta coppia 3.950L/min pompa di fango; |
Persona di contatto: Carrie Yang
Telefono: (+86)18930351772